Xizmatlar To‘plami
Biz siz uchun sifatli xizmatlarni qulay narxlardagi tayyor to‘plamlar ko‘rinishida jamladik.
Kengaytirilgan
733000
UZS
Kardiolog Ko'rigi
EKG Olish va Izoxlash
EXO
Laboratoriya tahlillari
Pullik xizmatlar narxlari jadvali
Izoh:
Dori-darmon hamda oziq-ovqat narxi — o‘rin kun va jarroxlik amaliyoti narxiga kiritilmaydi va haqiqiy harajatlarga muvofiq to‘lanadi.
O‘rin kun narxi bir sutkaga tegishli bo‘lib, boshqa xizmatlarda narx bir birlikni aks ettiradi.
Chet el fuqarolari uchun o‘rin kuni va ko‘rsatilgan tibbiy xizmatlar narxiga 50% ustama hisoblanadi. (O‘rin kuniga kiritilmaydigan dori-darmon harajatlari, ovqat puli va yuqori texnologik amaliyotlarda dori-darmon va bir martalik tibbiy buyumlar uchun sarf-harajatlar bundan mustasno)
* Biologik material ekmasi tayyor bo‘lgandan keyin antibiotikga sezuvchanligini aniqlash, muvofiq bo‘lgan mikroorganizmlarga nisbatan qo‘llaniladi.
| t/r | Tibbiy xizmat nomi | narxi (so'mda) | ||
|---|---|---|---|---|
| Davlat byudjeti mablag'i hisobidan davolanuvchi shaxslar uchun (QQS bilan) | O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun (QQS bilan) | Chet el fuqarolari uchun (QQS bilan) | ||
| Mutaxassislar ko'rigi va maslahati | ||||
| 1 | Kardiolog ko'rigi va maslahati (akademik) | 260,000 | 264,000 | 396,000 |
| 2 | Kardiolog, kardiojarroh ko'rigi va maslahati (tibbiyot fanlari doktori, professor) | 220,000 | 223,000 | 334,500 |
| 3 | Kardiolog, ko'rigi va maslahati (tibbiyot fanlari nomzodi) | 210,000 | 213,000 | 319,500 |
| 4 | Kardiolog ko'rigi va maslahati (oliy toifa) | 182,000 | 185,000 | 277,500 |
| 5 | Kardiolog ko'rigi va maslahati (1-2 toifa va toifasiz) | 141,000 | 144,000 | 216,000 |
| 6 | Nevrolog ko'rigi va maslahati | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 7 | Nevrolog ko'rigi va maslahati (oliy toifa) | 146,000 | 149,000 | 223,500 |
| 8 | Nevrolog ko'rigi va maslahati (tibbiyot fanlari doktori) | 167,000 | 170,000 | 255,000 |
| 9 | Nevrolog ko'rigi va maslahati (tibbiyot fanlari nomzodi) | 114,000 | 116,000 | 174,000 |
| 10 | Psixolog maslahati | 85,000 | 86,000 | 129,000 |
| 11 | Endokrinolog ko'rigi va maslahati | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 12 | Oftalmolog maslahati | 77,000 | 79,000 | 118,500 |
| 13 | Urolog maslahati | 73,000 | 74,000 | 111,000 |
| 14 | Nefrolog maslahati | 73,000 | 74,000 | 111,000 |
| 15 | Umumiy xirurg maslahati | 86,000 | 87,000 | 130,500 |
| 16 | Pulmonolog maslahati | 80,000 | 82,000 | 123,000 |
| 17 | Gastroenterolog maslahati (tibbiyot fanlari nomzodi) | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 18 | Kardioreanimatolog maslahati | 232,000 | 236,000 | 354,000 |
| 19 | Gematolog maslahati | 70,000 | 72,000 | 108,000 |
| 20 | Rentgen jarrox shifokor ko'rigi | 139,000 | 141,000 | 211,500 |
| Psixolog xonasi | ||||
| 21 | Kompleksnaya (Kompyuternaya), psixodiagnostika | 94,000 | 96,000 | 144,000 |
| 22 | Psixoterapiya (individual) | 94,000 | 96,000 | 144,000 |
| 23 | Psixoterapiya (guruhda) | 75,000 | 77,000 | 115,500 |
| Oftalmolog xonasi | ||||
| 24 | Ko'ruv o'tkirligini tekshirish va korrektsiya qilish | 51,000 | 52,000 | 78,000 |
| 25 | Ko'z ichki bosimini o'lchash | 28,000 | 29,000 | 43,500 |
| 26 | Ko'z tubini medikamentoz kengaytirib ko'rish | 125,000 | 127,000 | 190,500 |
| 27 | Biomikroskopiya | 23,000 | 23,000 | 34,500 |
| 28 | Avtorefrektometriya | 26,000 | 26,000 | 39,000 |
| Laboratoriya tahlillari | ||||
| 29 | Balg'am va atipik suyuqlikni tekshirish | 74,000 | 75,000 | 112,500 |
| 30 | Siydikda qand miqdorini aniqlash | 51,000 | 52,000 | 78,000 |
| 31 | Umumiy najas tahlili | 73,000 | 74,000 | 111,000 |
| 32 | Najasda yashirin qonni aniqlash | 59,000 | 60,000 | 90,000 |
| 33 | Qonning umumiy tahlili (triada) | 50,000 | 51,000 | 76,500 |
| 34 | Siydikning umumiy tahlili | 77,000 | 78,000 | 117,000 |
| 35 | Qondagi mochevina miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 28,000 | 28,000 | 42,000 |
| 36 | Qondagi glyukoza miqdorini aniqlash (glyukometr) | 19,000 | 20,000 | 30,000 |
| 37 | Qondagi aspartataminotransferaza miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 23,000 | 24,000 | 36,000 |
| 38 | Qondagi umumiy bilirubin miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 21,000 | 21,000 | 31,500 |
| 39 | Qondagi bog'langan bilirubin miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 21,000 | 21,000 | 31,500 |
| 40 | Qondagi kreatinin miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
| 41 | Qondagi umumiy oqsil miqdorini aniqlash (poluavtomat) | 20,000 | 20,000 | 30,000 |
| 42 | Zimniskiy sinamasi | 97,000 | 99,000 | 148,500 |
| 43 | Nechiporenko sinamasi | 44,000 | 45,000 | 67,500 |
| 44 | Qon guruhi va rezusini aniqlash | 44,000 | 45,000 | 67,500 |
| 45 | Qonda malyariyani aniqlash | 96,000 | 98,000 | 147,000 |
| 46 | Qonda LE hujayralarini aniqlash | 134,000 | 137,000 | 205,500 |
| 47 | Qondagi trombositlar sonini aniqlash | 39,000 | 40,000 | 60,000 |
| 48 | Siydikda o't pigmentlarini aniqlash | 17,000 | 17,000 | 25,500 |
| 49 | Qonning ivish vaqtini aniqlash | 16,000 | 16,000 | 24,000 |
| 50 | Qondagi alaninaminotransferaza miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 25,000 | 25,000 | 37,500 |
| 51 | Siydikdagi atsetonni aniqlash | 21,000 | 21,000 | 31,500 |
| 52 | Qonda tireotrop gormon (TTG) miqdorini aniqlash | 93,000 | 95,000 | 142,500 |
| 53 | Trombin vaqti | 77,000 | 78,000 | 117,000 |
| 54 | Qondagi fibrinogen miqdorini aniqlash | 55,000 | 56,000 | 84,000 |
| 55 | Qonda gepatit "V" aniqlash | 59,000 | 60,000 | 90,000 |
| 56 | Qonda gepatit "S" aniqlash | 59,000 | 60,000 | 90,000 |
| 57 | Qondagi leykositlar sonini aniqlash | 43,000 | 44,000 | 66,000 |
| 58 | Qondagi gemoglobin miqdorini aniqlash | 43,000 | 44,000 | 66,000 |
| 59 | Qondagi pti (xmn) ni aniqlash (yarim avtomat) | 46,000 | 47,000 | 70,500 |
| 60 | Qisqartirilgan, faollashtirilgan tromboplastin vaqti QFTV | 46,000 | 47,000 | 70,500 |
| 61 | Qonning umumiy tahlili | 94,000 | 96,000 | 144,000 |
| 62 | ECHT (yarim avtomat) | 40,000 | 40,000 | 60,000 |
| 63 | Qondagi albumin miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 35,000 | 35,000 | 52,500 |
| 64 | Vasserman reaktsiyasi (RW) | 54,000 | 55,000 | 82,500 |
| 65 | Qonda OIV aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 66 | Qonda erkin T4 miqdorini aniqlash | 93,000 | 95,000 | 142,500 |
| 67 | Glyukoza bilan zo'riqmali sinama (glyukometr) | 56,000 | 57,000 | 85,500 |
| 68 | Trombositlar agregasiyasi ADF bilan | 183,000 | 187,000 | 280,500 |
| 69 | Trombositlar agregasiyasi kollagen bilan | 126,000 | 128,000 | 192,000 |
| 70 | Trombositlarning aggregasiyasi Ristosetin bilan | 152,000 | 155,000 | 232,500 |
| 71 | Faktor Villebranda | 156,000 | 159,000 | 238,500 |
| 72 | Qondagi antitireoperoksidaza (Antitpo) miqdorini aniqlash | 117,000 | 119,000 | 178,500 |
| 73 | Qondagi amilaza miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 35,000 | 35,000 | 52,500 |
| 74 | Qondagi vitamin D miqdorini aniqlash | 192,000 | 196,000 | 294,000 |
| 75 | Qondagi kortizol miqdorini aniqlash | 103,000 | 105,000 | 157,500 |
| 76 | Qondagi prolaktin miqdorini aniqlash | 105,000 | 107,000 | 160,500 |
| 77 | Qondagi testosteron miqdorini aniqlash | 109,000 | 111,000 | 166,500 |
| 78 | Qondagi estradiol miqdorini aniqlash | 105,000 | 107,000 | 160,500 |
| 79 | Qondagi insulin miqdorini aniqlash | 130,000 | 132,000 | 198,000 |
| 80 | Qondagi D-dimer miqdorini aniqlash (yarim avtomat) | 114,000 | 116,000 | 174,000 |
| 81 | Siydikda mikroalbumin miqdorini aniqlash | 66,000 | 67,000 | 100,500 |
| 82 | Qondagi prokaltsitonin miqdorini aniqlash | 127,000 | 129,000 | 193,500 |
| 83 | Qonda foliy kislotasi miqdorini aniqlash | 136,000 | 139,000 | 208,500 |
| 84 | Qonda follikulani stimulyasiya qiluvchi garmonni aniqlash | 155,000 | 158,000 | 237,000 |
| 85 | SARS-COV-19 antigenini Ekspress aniqlash | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 86 | Qonda SARS-COV-19 ga neytrallovchi antitanachalar miqdorini aniqlash | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 87 | Qonda COVID-19 IgM/IgG miqdorini aniqlash | 129,000 | 131,000 | 196,500 |
| 88 | Qondagi interleykin-6 miqdorini aniqlash | 183,000 | 186,000 | 279,000 |
| 89 | Qonda apo-A1 miqdorini aniqlash | 90,000 | 92,000 | 138,000 |
| 90 | Qonda apo-V miqdorini aniqlash | 92,000 | 94,000 | 141,000 |
| 91 | Yuqori sezuvchi troponin miqdorini aniqlash | 117,000 | 119,000 | 178,500 |
| 92 | Qonda natriyuretik peptid miqdorini aniqlash (FineCare) | 147,000 | 150,000 | 225,000 |
| 93 | Qonda natriyuretik peptid miqdorini aniqlash | 332,000 | 338,000 | 507,000 |
| 94 | Qonda tsistatin S miqdorini aniqlash | 121,000 | 123,000 | 184,500 |
| 95 | Qondagi gaz miqdorini aniqlash 8 parametrda KRO | 64,000 | 65,000 | 97,500 |
| 96 | Qondagi gaz miqdorini aniqlash 14 parametrda KXR | 104,000 | 106,000 | 159,000 |
| 97 | Protrombin vaqti, protrombin nisbat, xmn, fibrinogen | 73,000 | 75,000 | 112,500 |
| 98 | AChTV | 73,000 | 74,000 | 111,000 |
| 99 | Fibirinogen Klaus buyicha | 84,000 | 85,000 | 127,500 |
| 100 | Antitrombin | 95,000 | 97,000 | 145,500 |
| 101 | Kvars aktivatori bilan koagulyasiya vakti | 152,000 | 155,000 | 232,500 |
| 102 | D-dimer | 137,000 | 140,000 | 210,000 |
| 103 | Protein S | 193,000 | 197,000 | 295,500 |
| 104 | Erkin protein S | 334,000 | 340,000 | 510,000 |
| 105 | Anti xa geparin | 226,000 | 230,000 | 345,000 |
| 106 | Anti xa rivaroksaban | 238,000 | 242,000 | 363,000 |
| 107 | Anti xa apiksaban | 230,000 | 235,000 | 352,500 |
| 108 | Faktor Villebranda antigen | 232,000 | 236,000 | 354,000 |
| 109 | Faktor Villebranda aktivnost | 361,000 | 368,000 | 552,000 |
| 110 | Plazminogen | 165,000 | 168,000 | 252,000 |
| 111 | Ingibitor plazmina | 138,000 | 140,000 | 210,000 |
| 112 | Geparin-Indusirovannaya trombositopeniya | 489,000 | 498,000 | 747,000 |
| 113 | Qondagi glyukoza miqdorini aniqlash | 53,000 | 54,000 | 81,000 |
| 114 | Qondagi Alt miqdorini aniqlash | 59,000 | 60,000 | 90,000 |
| 115 | Qondagi ast miqdorini aniqlash | 57,000 | 58,000 | 87,000 |
| 116 | Qondagi umumiy xolesterin miqdorini aniqlash | 75,000 | 76,000 | 114,000 |
| 117 | Qondagi trigliseridlar miqdorini aniqlash | 61,000 | 62,000 | 93,000 |
| 118 | Qondagi umumiy bilirubin miqdorini aniqlash | 59,000 | 60,000 | 90,000 |
| 119 | Qondagi bog'langan bilirubin miqdorini aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 120 | Qondagi kreatinin miqdorini aniqlash | 75,000 | 77,000 | 115,500 |
| 121 | Qondagi umumiy oqsil miqdorini aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 122 | Qondagi mochevina miqdorini aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 123 | Qondagi siydik kislotasi miqdorini aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 124 | Qondagi umumiy KFK miqdorini aniqlash | 60,000 | 61,000 | 91,500 |
| 125 | Qondagi MV KFK miqdorini aniqlash | 82,000 | 84,000 | 126,000 |
| 126 | Qondagi revmatoid omil miqdorini aniqlash | 73,000 | 74,000 | 111,000 |
| 127 | Qondagi amilaza miqdorini aniqlash | 61,000 | 62,000 | 93,000 |
| 128 | Qondagi S-reaktiv oqsil miqdorini aniqlash | 82,000 | 84,000 | 126,000 |
| 129 | Qondagi alfa-xolesterin miqdorini aniqlash | 60,000 | 61,000 | 91,500 |
| 130 | Qondagi glikozlangan gemoglobin miqdorini aniqlash | 108,000 | 110,000 | 165,000 |
| 131 | Qondagi antistreptolizin-o miqdorini aniqlash (aslo) | 98,000 | 100,000 | 150,000 |
| 132 | Glyukoza bilan zo'riqmali sinama (analizator) | 116,000 | 118,000 | 177,000 |
| 133 | Qondagi albumin miqdorini aniqlash | 72,000 | 73,000 | 109,500 |
| 134 | Qondagi elektrolitlar miqdorini aniqlash | 61,000 | 62,000 | 93,000 |
| 135 | Qondagi temir miqdorini aniqlash | 59,000 | 60,000 | 90,000 |
| 136 | Qondagi fosfor miqdorini aniqlash | 57,000 | 58,000 | 87,000 |
| 137 | Qondagi kaltsiy miqdorini aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 138 | Qondagi magniy miqdorini aniqlash | 61,000 | 62,000 | 93,000 |
| 139 | Qondagi ferritin miqdorini aniqlash | 81,000 | 82,000 | 123,000 |
| 140 | Qondagi lipoprotein (a) miqdorini aniqlash | 137,000 | 140,000 | 210,000 |
| 141 | Reberg sinamasi | 114,000 | 116,000 | 174,000 |
| 142 | Qondagi zardobida past zichli lipoproteidlar miqdorini aniqlash | 55,000 | 56,000 | 84,000 |
| 143 | Qonda pankreatik amilaza miqdorini aniqlash | 64,000 | 65,000 | 97,500 |
| 144 | Qonda ishqorli fosfataza miqdorini aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 145 | Qonda yuqori sezuvchi kardial troponinini aniklash | 122,000 | 124,000 | 186,000 |
| 146 | Qonda yuqori vitamin V-12 miqdorini aniqlash | 97,000 | 99,000 | 148,500 |
| 147 | Qonda gomotsistein miqdorini aniqlash | 256,000 | 261,000 | 391,500 |
| 148 | Gepatit V virusini ixla usulda sonini aniqlash | 127,000 | 129,000 | 193,500 |
| 149 | Gepatit S virusini ixla usulda sonini aniqlash | 132,000 | 134,000 | 201,000 |
| 150 | OIT infektsiyasini ixla usulda sonii aniqlash | 157,000 | 160,000 | 240,000 |
| 151 | Sifilis infektsiyasini ixla usulda sonini aniqlash | 146,000 | 149,000 | 223,500 |
| 152 | Qonda fosfolipaza miqdorini aniqlash | 166,000 | 169,000 | 253,500 |
| 153 | Qonda gamma-glutamiltransferaza miqdorini aniqlash | 53,000 | 54,000 | 81,000 |
| 154 | Qonda glikozlangan gemoglobin miqdorini aniqlash | 111,000 | 113,000 | 169,500 |
| 155 | Qonda past zichlikdagi xolesterin miqdorini aniqlash | 73,000 | 75,000 | 112,500 |
| 156 | Qonda ST2 biomarkeri miqdorini AFIAS-10 analizatorida aniqlash | 343,000 | 349,000 | 523,500 |
| 157 | Qonda NT-proBNP (natriy uretik peptid) miqdorini AFIAS-10 analizatorida aniqlash | 150,000 | 153,000 | 229,500 |
| 158 | Qonda S-reaktiv oqsili miqdorini AFIAS-10 analizatorida aniqlash | 208,000 | 212,000 | 318,000 |
| 159 | Donorni AV0 qon guruhi rezus-omilini va resipient qoni bilan muvofiqligini aniqlash | 58,000 | 59,000 | 88,500 |
| 160 | Perikardial suyuqligini tekshirish tahlili | 65,000 | 67,000 | 100,500 |
| 161 | Plevral suyuqligini tekshirish tahlili | 65,000 | 67,000 | 100,500 |
| Laboratoriya mgi | ||||
| 162 | PTSR COVID-19 | 204,000 | 208,000 | 312,000 |
| 163 | Ekspress test na antigen SOVID 19 | 130,000 | 132,000 | 198,000 |
| 164 | Farmakogenetika Varfarin | 331,000 | 337,000 | 505,500 |
| 165 | Farmakogenetika Gipertoniya | 308,000 | 314,000 | 471,000 |
| 166 | Farmakogenetika Klopidogrel | 311,000 | 317,000 | 475,500 |
| 167 | Opredelenie HCV RNK virusa gepatita S metodom PTSR kolichestvenno | 553,000 | 563,000 | 844,500 |
| 168 | Opredelenie HBV DNA virusa gepatita B metodom PTSR kolichestvenno | 564,000 | 574,000 | 861,000 |
| 169 | DNK ajratish (reagent hisobisiz) | 354,000 | 360,000 | 540,000 |
| 170 | DNK ajratish (reagent hisobi bilan) | 407,000 | 414,000 | 621,000 |
| 171 | DT-Primeda Real-time usuli orqali genotiplash usuli (reagent hisobisiz) | 197,000 | 200,000 | 300,000 |
| 172 | Senger bo'yicha sekvenirlash (reagent hisobisiz) | 2,104,000 | 2,142,000 | 3,213,000 |
| 173 | NGS sekvenatorida sekvenirlash orqali genotiplash (reagent hisobisiz) | 2,915,000 | 2,967,000 | 4,450,500 |
| 174 | Yurak aritmiyasi va kardiomiopatiya kardiopaneli NGS sekvenatorida 128ta genni sekvenirlash | 2,915,000 | 2,967,000 | 4,450,500 |
| Bakteriologik laboratoriya | ||||
| 175 | Ichak dizbakteriozi (sezuvchanlik) | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 176 | Ko'z, burun, vagina, yara va boshqalar mikroflorasi (sezuvchanlik) | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 177 | Mikroflora uchun siydik (sezuvchanlik) | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 178 | Mikroflora uchun balg'am (sezuvchanlik) | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 179 | Kandidozga tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 180 | Antibiotikogramma | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 181 | Uroseptiklarga sezuvchanlik | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 182 | Stafilakokka tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 183 | Streptokokkga tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 184 | Shigellalar va salmonellalarga tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 185 | Shigellalar va salmonellalarga (tekshirilishi kerak bo'lgan kontingent) tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 186 | Bifidobakteriyalarga tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 187 | Laktobakteriyalarga tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 188 | Proteyalarga tekshiruv | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 189 | Qonni sterillikka tekshirish | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 190 | Qonni gemokulturaga tekshirish | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 191 | Autofloraning antogonistik faolligi | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 192 | Surtma bakskopiyasi | 128,000 | 130,000 | 195,000 |
| 193 | S. pneumonia, beta - gemolitik streptokokk va Streptococcus Viridanslarni antibiotiklarga sezuvchanligini aniqlash (AST-ST03) | 351,000 | 357,000 | 535,500 |
| 194* | Klinik ahamiyatli aerob grammanfiy bakteriyalarni antibiotikga sezuvchanligini aniqlash (AST-GN86) | 290,000 | 295,000 | 442,500 |
| 195* | Zamburug'larni antibiotikga sezuvchanligini aniqlash (AST-YS08) | 308,000 | 314,000 | 471,000 |
| 196* | Klinik ahamiyatli aerob grammanfiy bakteriyalarni antibiotikga sezuvchanligini aniqlash (AST-N203) | 227,000 | 231,000 | 346,500 |
| 197* | Klinik ahamiyatli aerob grammanfiy bakteriyalarni antibiotikga sezuvchanligini aniqlash (AST-N232) | 252,000 | 257,000 | 385,500 |
| 198* | Enterokokk, streptokokk, stafilokokk va grammusbat mikroorganizmlarni antibiotikgaga sezuvchanligini aniqlash (VITEK 2 GP) | 273,000 | 278,000 | 417,000 |
| 199* | Klinik ahamiyatli grammanfiy tayoqchalarni antibiotikga sezuvchanligini aniqlash (VITEK 2 GN) | 261,000 | 266,000 | 399,000 |
| 200* | Klinik ahamiyatga ega achitqi va achitkiga o'xshash mikroorganizmlarni antibiotikga sezvchanligini aniqlash (VITEK 2 YST) | 261,000 | 266,000 | 399,000 |
| 201* | Staphylococcus spp., Enterococcus spp., S. Agalactiae antibiotikga sezuvchanligini aniqlash (VITEK 2 AST - P644) | 276,000 | 281,000 | 421,500 |
| 202* | Staphylococcus spp., Enterococcus spp., S. Agalactiae antibiotikga sezuvchanligini aniqlash (VITEK 2 AST - P664) | 289,000 | 294,000 | 441,000 |
| Funktsional tashxislash bo'limi | ||||
| 203 | EKG olish va izoxlash | 72,000 | 73,000 | 109,500 |
| 204 | Veloergometriya sinamasi | 167,000 | 170,000 | 255,000 |
| 205 | Ritmogramma | 74,000 | 75,000 | 112,500 |
| 206 | NEBU bo'yicha EKG olish | 82,000 | 84,000 | 126,000 |
| 207 | Tredmil yuklamali sinamasi | 179,000 | 182,000 | 273,000 |
| 208 | Stress-EXO kg (yuklamali) | 427,000 | 434,000 | 651,000 |
| 209 | Stress-EXO kg (farmakologik) | 539,000 | 549,000 | 823,500 |
| 210 | Kuchaytirilgan tashqi kontrpulsasiya | 471,000 | 479,000 | 718,500 |
| 211 | Exoks+Dexo KS rangli oqim bilan birga | 202,000 | 206,000 | 309,000 |
| 212 | Markaziy gemodinamikani baholash | 34,000 | 35,000 | 52,500 |
| 213 | Qizilo'ngach orqali EXO kg | 296,000 | 301,000 | 451,500 |
| 214 | Qizilo'ngach orqali EXO kg uxlatish orqali | 497,000 | 506,000 | 759,000 |
| 215 | Qizilo'ngach orqali EXO kg (3D rejimda) | 296,000 | 301,000 | 451,500 |
| 216 | Qizilo'ngach orqali EXO kg (3D rejimda) uxlatish orqali | 519,000 | 528,000 | 792,000 |
| 217 | Spekl treking usulida chap qorincha deformasiyasini aniqlash | 115,000 | 117,000 | 175,500 |
| 218 | Ultratovush tekshiruvi (bir a'zo) | 92,000 | 94,000 | 141,000 |
| 219 | Qon tomirni tripleks skaneri (har bir tomir o'zani uchun) | 121,000 | 123,000 | 184,500 |
| 220 | EKG sutkalik Xolter monitorlash | 353,000 | 360,000 | 540,000 |
| 221 | EKG sutkalik Xolter monitorlash + AQBni sutkalik monitorlash | 563,000 | 573,000 | 859,500 |
| 222 | AQBni sutkalik monitorlash | 226,000 | 230,000 | 345,000 |
| 223 | Exoks+Dexo KS rangli oqim birga birgalikda (bemor xonasida, to'shakda) | 211,000 | 214,000 | 321,000 |
| 224 | Exoks+Dexo KS gemoperikardni aniqlash uchun (bemor xonasida, to'shakda) | 77,000 | 78,000 | 117,000 |
| 225 | SphigmoCor uskunasi bilan applanasion tonometriya aniqlash | 116,000 | 118,000 | 177,000 |
| 226 | EEG | 96,000 | 97,000 | 145,500 |
| 227 | Reg | 70,000 | 71,000 | 106,500 |
| 228 | ExoES | 46,000 | 47,000 | 70,500 |
| 229 | Trombolizis (trombolitik narxisiz) | 466,000 | 474,000 | 711,000 |
| 230 | Elektrik kardioversiya | 410,000 | 417,000 | 625,500 |
| 231 | Igna-terapiya (igna narxisiz) | 106,000 | 108,000 | 162,000 |
| 232 | "DZINDA" ko'p funktsional uskunasida ma'lum nuqtaning refleksoterapiya | 50,000 | 51,000 | 76,500 |
| 233 | "DZINDA" ko'p funktsional uskunasida elektron massaj | 40,000 | 41,000 | 61,500 |
| 234 | Spirografiya | 68,000 | 69,000 | 103,500 |
| 235 | Oyoq yoki qo'l venalarining Dopler tekshiruvi | 135,000 | 137,000 | 205,500 |
| 236 | Oyoq yoki qo'l arterialarining doplerografik tekshiruvi | 135,000 | 137,000 | 205,500 |
| 237 | Videoezofagogastro-duodenoskopiya | 262,000 | 267,000 | 400,500 |
| 238 | Videoezofagogastroduodenoskopiya + vzyatie biopsii | 262,000 | 267,000 | 400,500 |
| 239 | Videoezofagogastroduodenoskopiya (podnarkozom) | 419,000 | 427,000 | 640,500 |
| 240 | Videoezofagogastroduodenoskopiya (podnarkozom) endoskopicheskoe Udalenie novoobrazovaniya (polipov) jeludka i 12.p.k . | 505,000 | 515,000 | 772,500 |
| 241 | Videoezofagogastroduodenoskopiya mestnoe (endoskopicheskoe) lechenie yazv jeludka i lukovisi 12-perstnoy kishki | 257,000 | 262,000 | 393,000 |
| 242 | Videoezofagogastroduodenoskopiya (podnarkozom) mestnoe (endoskopicheskoe) lechenie yazv jeludka i lukovisi 12-perstnoy kishki | 505,000 | 514,000 | 771,000 |
| 243 | Traxeobronxoskopiya (pod narkozom) | 478,000 | 487,000 | 730,500 |
| 244 | Traxeobronxoskopiya | 257,000 | 262,000 | 393,000 |
| 245 | "Somnolab" asbobi yordamida tungi uyqu obstruktiv apnoe sindromini aniqlash | 782,000 | 796,000 | 1,194,000 |
| 246 | "Somno chek" asbobi yordamida uyqudagi nafas olish o'zgarishlari diagnostikasi - respirator monitoring | 221,000 | 225,000 | 337,500 |
| 247 | SIPAP (SRAR) | 209,000 | 213,000 | 319,500 |
| 248 | Jigar fibroskani | 171,000 | 174,000 | 261,000 |
| 249 | ExoKG kengaytirilgan protokol | 273,000 | 278,000 | 417,000 |
| 250 | ExoKG limitirlangan protokol | 233,000 | 237,000 | 355,500 |
| 251 | ExoKG fokus protokol | 86,000 | 88,000 | 132,000 |
| 252 | Qorin aortasi ultratovush tekshiruvi | 109,000 | 111,000 | 166,500 |
| 253 | Buyrak arteriyalari doplerografiyasi | 109,000 | 111,000 | 166,500 |
| Rentgen bo'limi | ||||
| 254 | Ko'krak qafasi rentgenografiyasi, bemor xonasida mobil rentgen apparat bilan | 123,000 | 125,000 | 187,500 |
| 255 | Ko'krak qafasi rentgenogrammasi | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 256 | Ko'krak qafasi rentgenografiyasi,yon holatda | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 257 | Umurtqa pog'onasi bir qismi rentgenografiyasi, 2 ko'rinish holatda | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 258 | Bitta bo'g'im rentgenografiyasi, 2 ko'rinish holatda | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 259 | Bitta trubkasimon suyak rentgenografiyasi, 2 ko'rinish holatda | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 260 | Chanoq va chanoq-son bo'gimlari umumiy rentgenografiyasi | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 261 | Qorin bo'shlig'i umumiy rentgenografiyasi | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 262 | Dum suyagi rentgenografiyasi, 2 ko'rinish holatda | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| 263 | Burun yondosh bo'shliqlari rentgenografiyasi | 113,000 | 115,000 | 172,500 |
| MSKT | ||||
| 264 | Bosh miya MSKT tekshiruvi | 229,000 | 233,000 | 349,500 |
| 265 | Bosh miya MSKT tekshiruvi, qon tomir ichiga kontrast yuborish orqali | 1,028,000 | 1,046,000 | 1,569,000 |
| 266 | O'rta quloq MSKT tekshiruvi | 229,000 | 233,000 | 349,500 |
| 267 | Ko'z sohasi MSKT tekshiruvi | 229,000 | 233,000 | 349,500 |
| 268 | Burun yondosh bo'shliqlari MSKT tekshiruvi | 229,000 | 233,000 | 349,500 |
| 269 | Yuz suyaklari MSKT tekshiruvi | 229,000 | 233,000 | 349,500 |
| 270 | Chakka-pastki jag bog'imi MSKT tekshiruvi | 229,000 | 233,000 | 349,500 |
